在成都万年场街道,有一群特别的居民,它们是中华田园猫。这些无家可归的猫咪们,在2025年的今天,得到了一个温馨的庇护所——协和益家宠物医院。以下是关于这些猫咪及其庇护所的一些详细信息。
序号 | 猫咪品种 | 年龄 | 性别 | 健康状况 |
---|---|---|---|---|
1 | 中华田园猫 | 3岁 | 雌性 | 良好 |
2 | 中华田园猫 | 2岁 | 雄性 | 良好 |
3 | 中华田园猫 | 4岁 | 雌性 | 良好 |
4 | 中华田园猫 | 1岁 | 雄性 | 良好 |
5 | 中华田园猫 | 5岁 | 雌性 | 良好 |
协和益家宠物医院不仅为这些猫咪提供了庇护,还定期组织志愿者为它们进行健康检查和疫苗接种。以下是一份猫咪的健康检查记录。
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查日期 |
---|---|---|---|
1 | 体重 | 4.5kg | 2025-01-01 |
2 | 血常规 | 正常 | 2025-01-01 |
3 | 尿常规 | 正常 | 2025-01-01 |
4 | 心电图 | 正常 | 2025-01-01 |
5 | 疫苗接种 | 完成所有疫苗 | 2025-01-01 |
医院还为猫咪们提供了丰富的食物和舒适的休息环境。以下是一份猫咪的日常食物摄入量。
序号 | 猫咪品种 | 食物类型 | 摄入量(克/天) |
---|---|---|---|
1 | 中华田园猫 | 干猫粮 | 100 |
2 | 中华田园猫 | 湿猫粮 | 50 |
3 | 中华田园猫 | 水果 | 20 |
4 | 中华田园猫 | 蔬菜 | 10 |
5 | 中华田园猫 | 零食 | 5 |
在协和益家宠物医院的帮助下,这些中华田园猫过上了幸福的生活。医院还定期组织志愿者活动,让更多的人了解并关爱这些无家可归的猫咪。以下是一份志愿者活动记录。
序号 | 活动类型 | 活动时间 | 参与人数 |
---|---|---|---|
1 | 猫咪领养 | 2025-01-15 | 10 |
2 | 猫咪义诊 | 2025-02-15 | 15 |
3 | 猫咪清洁 | 2025-03-15 | 20 |
4 | 猫咪关爱 | 2025-04-15 | 25 |
5 | 猫咪宣传 | 2025-05-15 | 30 |
通过这些数据和记录,我们可以看到,在2025年的成都万年场街道,中华田园猫在协和益家宠物医院的庇护下,正逐渐走向幸福的生活。让我们共同关注这些可爱的生命,为它们创造一个美好的未来。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部