在2025年的成都桂溪街道,宠物医疗行业正迎来新的发展机遇。其中,蜜袋鼯宠物医院作为该地区的一家专业宠物医疗机构,其现状分析如下:
序号 | 指标 | 数据(单位) |
---|---|---|
1 | 医院面积 | 500平方米 |
2 | 医疗设备数量 | 30台 |
3 | 医疗人员数量 | 15人 |
4 | 年接诊量 | 5000次 |
5 | 年营业收入 | 300万元 |
从上述表格可以看出,蜜袋鼯宠物医院在硬件设施和人员配置上具有一定的规模。以下是该医院在2025年的具体分析:
序号 | 设备名称 | 数量 | 使用年限 |
---|---|---|---|
1 | X光机 | 2 | 3年 |
2 | B超机 | 1 | 4年 |
3 | 手术显微镜 | 1 | 5年 |
4 | 心电图机 | 1 | 2年 |
5 | 血常规仪 | 1 | 3年 |
序号 | 职位 | 人数 | 专业背景 |
---|---|---|---|
1 | 兽医 | 5 | 兽医专业 |
2 | 护士 | 5 | 护理专业 |
3 | 助理 | 5 | 相关专业 |
序号 | 接诊类型 | 数量 | 占比() |
---|---|---|---|
1 | 门诊 | 4500 | 90 |
2 | 住院 | 500 | 10 |
序号 | 收入来源 | 收入(万元) | 占比() |
---|---|---|---|
1 | 宠物医疗 | 240 | 80 |
2 | 宠物用品 | 60 | 20 |
蜜袋鼯宠物医院在2025年的成都桂溪街道宠物医疗市场中表现良好。在未来的发展中,该医院应继续加强医疗设备投入、提升医疗人员素质,以满足宠物主人的需求,为宠物提供更优质的医疗服务。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部