在2025年的成都,九里堤地区的一只博美犬成为了当地宠物爱好者的焦点。这只可爱的狗狗在华西宠物医院接受了一次全面的健康检查,以下是关于这次检查的详细记录。
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 异常情况 | 处理建议 |
---|---|---|---|---|
1 | 体重 | 4.5公斤 | 正常 | 无 |
2 | 身高 | 30厘米 | 正常 | 无 |
3 | 耳朵 | 无红肿,无异味 | 正常 | 无 |
4 | 眼睛 | 无红肿,无分泌物 | 正常 | 无 |
5 | 嘴巴 | 无口腔溃疡,无异味 | 正常 | 无 |
6 | 四肢 | 无骨折,无肿胀 | 正常 | 无 |
7 | 肺部 | 呼吸平稳,无异常 | 正常 | 无 |
8 | 心脏 | 心跳规律,无杂音 | 正常 | 无 |
9 | 肠胃 | 无腹泻,无便秘 | 正常 | 无 |
10 | 皮肤 | 无皮肤病,无寄生虫 | 正常 | 无 |
11 | 血常规 | 白细胞计数:5.0x10^9/L,红细胞计数:5.0x10^12/L,血红蛋白:150g/L | 正常 | 无 |
12 | 尿常规 | 尿液颜色正常,无蛋白,无红细胞 | 正常 | 无 |
13 | 粪便检查 | 无寄生虫卵,无消化不良 | 正常 | 无 |
14 | 疫苗接种记录 | 已完成狂犬病、细小病毒、犬瘟热等疫苗接种 | 正常 | 无 |
15 | 驱虫记录 | 已完成体内、体外寄生虫驱虫 | 正常 | 无 |
从上述表格中可以看出,这只博美犬在华西宠物医院接受的健康检查结果显示,它的身体状况非常良好,各项指标均在正常范围内。医生建议,为了保持狗狗的健康,应定期进行体检,并注意日常饮食和锻炼。
序号 | 饮食建议 | 锻炼建议 |
---|---|---|
1 | 保持均衡饮食,适量喂食 | 每天至少散步两次,每次30分钟以上 |
2 | 避免喂食含有人工添加剂的食物 | 鼓励狗狗进行追逐、跳跃等运动 |
3 | 定期更换新鲜水源 | 注意狗狗的休息,避免过度劳累 |
4 | 定期修剪指甲,保持清洁 | 注意观察狗狗的行为,及时发现异常 |
通过以上表格,我们可以了解到如何为博美犬提供合适的饮食和锻炼。在日常生活中,宠物主人应密切关注狗狗的健康状况,确保它们能够健康快乐地成长。
这只博美犬在华西宠物医院接受的健康检查是一次成功的体验。通过定期的体检和合理的养护,相信它会在未来的日子里继续保持良好的身体状况。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部